- Giới thiệu năm 2013, Tháng 12
Nặng 320g, Dày 9.6mm
Android 4.2.2
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : XOLO - 7.0″
1280×800 pixels
- 5MP
1080p
- 1GB RAM
Nvidia Tegra 4
- 4100mAh
Cho thị trường Ấn Độ
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | Không có kết nối di động |
---|---|---|
Băng tần 2G | N/A | |
GPRS | Không | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2013, Tháng 12. Giới thiệu năm 2013, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 199 x 119 x 9.6 mm (7.83 x 4.69 x 0.38 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 320 g (11.29 oz) | |
SIMi | Không | |
Bút cảm ứng |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 142.1 cm2 (~60.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1280 x 800 pixels, tỉ lệ 16:10 (~216 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | Nvidia Tegra 4 | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.8 GHz Cortex-A15 | |
Chip đồ họa (GPU)i | ULP GeForce |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0, OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 4100 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ (đa phương tiện) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (190 * 23000) VNĐ |
pls note
[XOLO_phone]