
- Giới thiệu năm 2013, Tháng 10
Nặng 140g, Dày 9.8mm
Android 4.2
Bộ nhớ 8GB, microSDHC
Hãng : XOLO - 4.3″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon S4 Plus
- 1810mAh
Cho thị trường Ấn Độ
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 2100 | |
Băng tần 4G | 40 | |
Tốc độ | LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2013, Tháng 10. Giới thiệu năm 2013, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 128.7 x 66 x 9.8 mm (5.07 x 2.60 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 140 g (4.94 oz) | |
SIMi | Có |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~60.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~342 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.5 GHz Krait | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 225 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1810 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 362 giờ (2G) / Lên đến 301 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 15 giờ (2G) / Lên đến 14 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.60 W/kg (đầu) 0.53 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (190 * 23000) VNĐ |
pls note
[XOLO_phone]