
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 8
Dày 7.9mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : XOLO - 5.0″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 2GB RAM
MT6592M
- 1920mAh
Cho thị trường Ấn Độ
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 8. Giới thiệu năm 2014, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 140 x 70 x 7.9 mm (5.51 x 2.76 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
SIMi | 2 SIM |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~70.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~294 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6592M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 1.4 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-450MP4 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1920 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 352 giờ (2G) / Lên đến 321 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ (2G) / Lên đến 7 giờ trong 40 phút (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.31 W/kg (đầu) 0.31 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (170 * 23000) VNĐ |
pls note
[XOLO_phone]