
- Giới thiệu năm 2016, Tháng 10
Dày 9.2mm
Android 6.0
Bộ nhớ 8GB, microSDHC
Hãng : XOLO - 5.0″
480×854 pixels
- 5MP
720p
- 1GB RAM
Spreadtrum SC9832A
- 2350mAh
Cho thị trường Ấn Độ
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 3, 5, 40 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 10. Giới thiệu năm 2016, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 146.5 x 73 x 9.2 mm (5.77 x 2.87 x 0.36 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
SIMi | 2 SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~64.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Spreadtrum SC9832A | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP3 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, f/2.0, 1.4µm, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Chụp toàn cảnh, Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2350 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Gold |
---|---|---|
Models | era 2 |
pls note
[XOLO_phone]