- Giới thiệu năm 2015, Tháng 7
Dày 7.3mm
Android 5.0, HIVE Atlas UI
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : XOLO - 5.5″
1080×1920 pixels
- 13MP
1080p
- 2GB RAM
Snapdragon 615
- 3200mAh
Cho thị trường Ấn Độ
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | LTE 1800 TD-LTE 2300 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 7. Giới thiệu năm 2015, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 155.5 x 76.6 x 7.3 mm (6.12 x 3.02 x 0.29 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 3), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 3), khung nhôm | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Micro-SIM/Nano-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~69.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 5.0 (Lollipop), HIVE Atlas UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 405 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | 2 Camera | 13 MP, AF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3200 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 736 giờ (2G) / Lên đến 699 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 36 giờ (2G) / Lên đến 24 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.13 W/kg (đầu) 0.27 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (180 * 23000) VNĐ |
pls note
[XOLO_phone]