- Giới thiệu năm 2015, Tháng 10
Dày 7.6mm
Android 5.1, cập nhật lên 6.0, HIVE Atlas UI
Bộ nhớ 32GB, microSDXC
Hãng : XOLO - 5.0″
1080×1920 pixels
- 13MP
1080p
- 3GB RAM
MT6753
- 2400mAh
Cho thị trường Ấn Độ
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | LTE 1800 TD-LTE 2300 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/7.2 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 10. Giới thiệu năm 2015, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 144.6 x 72 x 7.6 mm (5.69 x 2.83 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
SIMi | Hybrid 2 SIM |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~441 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính Asahi Dragontrail |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop), có thể cập nhật lên 6.0 (Marshmallow), HIVE Atlas UI |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6753 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 1.3 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720MP3 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM |
Camera sau | Đơn | 13 MP, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 394 giờ (2G) / Lên đến 354 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 27 giờ (2G) / Lên đến 12 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.09 W/kg (đầu) 0.14 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (140 * 23000) VNĐ |
pls note
[XOLO_phone]