- Giới thiệu năm 2018, Tháng 5
Nặng 170g, Dày 8.1mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 9, MIUI 12
Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 5.99″
720×1440 pixels
- 12MP
1080p
- 3/4GB RAM
Snapdragon 625
- 3080mAh
ALL VERSIONS
S2 (GLOBAL)
S2 (CHINA)
REDMI Y2
Còn được biết đến với tên gọi: Xiaomi Redmi Y2 in India
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA – China | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 40, 41 – India | ||
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 5 |
Tổng thể | Kích thước | 160.7 x 77.3 x 8.1 mm (6.33 x 3.04 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 170 g (6.00 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~74.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1440 pixels, tỉ lệ 18:9 (~269 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 2.0 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 506 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/2.2, 1.25μm, PDAF 5 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.5, (góc rộng), 1/3.06″ 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | ||
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3080 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Gray, Gold, Rose Gold, Mesmerising Blue, Stunning Black |
---|---|---|
Models | M1803E6G, M1803E6H, M1803E6I | |
Chỉ số SAR | 0.43 W/kg (đầu) 1.58 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (160 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 77488 (v7) GeekBench: 4313 (v4.4) GFXBench: 7.4fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1072:1 (trên danh nghĩa), 3.077 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 69dB / Ring 82dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -90.3dB / Xuyên âm -93.1dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 92 giờ
|
|
pls notexiaomi