
- Giới thiệu năm 2019, Tháng 10
190, Dày 8.4mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 11, MIUI 12.5
Bộ nhớ 32GB/64GB/128GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 6.3″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 3-6GB RAM
Snapdragon 665
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 | |
1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm (6.23 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 190 (6.70 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~409 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 610 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (góc siêu rộng), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (Siêu cận (Macro)) 2 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 13 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Neptune Blue, Moonlight White, Space Black, Nebula Purple, Cosmic Purple |
---|---|---|
Models | M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI | |
Chỉ số SAR | 0.26 W/kg (đầu) 1.00 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.19 W/kg (đầu) 1.09 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (220 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 141915 (v7), 161572 (v8) GeekBench: 5590 (v4.4), 1339 (v5.1) GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1521:1 (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 78dB / Tiếng ồn 72dB / Ring 81dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -94.0dB / Xuyên âm -93.3dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 108 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notexiaomi