
- Giới thiệu năm 2019, Tháng 2
Nặng 186g, Dày 8.1mm
Android 9.0, dự kiến cập nhật lên 10, MIUI 12
Bộ nhớ 32GB/64GB/128GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 6.3″
1080×2340 pixels
- 48MP
1080p
- 3-6GB RAM
Snapdragon 660
- 4000mAh
ALL VERSIONS
48MP
12MP
Các phiên bản: Thị trường toàn cầu (48+5 MP); India (12+2 MP)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Toàn cầu | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 2 |
Tổng thể | Kích thước | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 186 g (6.56 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung bằng nhựa | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~409 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), dự kiến cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 512 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 48 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (chiều sâu) or 12 MP, f/2.2, (góc rộng), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30/60/120fps, (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 13 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM, ghi âm | |
USBi | USB Type-C 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, QC4 |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue, Black, Twilight Gold, White |
---|---|---|
Models | M1901F7G, M1901F7H, M1901F7I | |
Chỉ số SAR | 1.15 W/kg (đầu) 1.17 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.59 W/kg (đầu) 1.27 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (170 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 139075 (v7) GeekBench: 5411 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1338:1 (trên danh nghĩa), 2.893 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 69dB / Tiếng ồn 71dB / Ring 90dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -90.7dB / Xuyên âm -94.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 108 giờ
|
|
pls notexiaomi