- Giới thiệu năm 2019, Tháng 3
Nặng 186g, Dày 8.1mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 10, MIUI 12
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 6.3″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 4/6GB RAM
Snapdragon 675
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 186 g (6.56 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung bằng nhựa | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~409 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 612 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 48 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 13 MP, (góc rộng), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM, ghi âm | |
USBi | USB Type-C 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, QC4 |
Thông tin khác | Màu sắc | Nebula Red, Neptune Blue, Space Black, Astro White |
---|---|---|
Models | M1901F7S | |
Chỉ số SAR | 0.96 W/kg (đầu) 0.84 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (260 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 180754 (v7), 215308 (v8) GeekBench: 6620 (v4.4), 1624 (v5.1) GFXBench: 7.9fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
pls notexiaomi
Download App cho Android tại đây