
Giới thiệu năm 2018, Tháng 10Nặng 182g, Dày 8.3mmAndroid 8.1, dự kiến cập nhật lên 10, MIUI 12Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
6.26″1080×2280 pixels
12MP1080p
3-6GB RAMSnapdragon 636
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 38, 40 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 157.9 x 76.4 x 8.3 mm (6.22 x 3.01 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 182 g (6.42 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng nhôm, khung bằng nhựa | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2280 pixels, tỉ lệ 19:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la (không có thông tin) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), dự kiến cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 509 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF5 MP, f/2.2, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | 2 Camera | 20 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3″, 0.9µm2 MP, f/2.2, 1.75µm, cảm biến độ sâu |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM, ghi âm | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Rose Gold, Red |
---|---|---|
Models | M1806E7TG, M1806E7TH, M1806E7TI | |
Chỉ số SAR | 0.76 W/kg (đầu) 1.48 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.75 W/kg (đầu) 1.14 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (200 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 115605 (v7)GeekBench: 4933 (v4.4)GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1532:1 (trên danh nghĩa), 2.966 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 73dB / Ring 85dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92.7dB / Xuyên âm -93.6dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 92 giờ
|
pls notexiaomi