- Giới thiệu năm 2018, Tháng 3Nặng 181g, Dày 8.1mmAndroid 8.0, MIUI 9Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 5.99″
1080×2160 pixels
- 12MP
1080p
- 3-6GB RAM
Snapdragon 636
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA – China | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – China | |
1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 – Indonesia, Malaysia, Hồng Kông, Việt Nam | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 – Đài Loan | ||
Tốc độ | HSPA, LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm (6.24 x 2.97 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 181 g (6.38 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2160 pixels, tỉ lệ 18:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la (không có thông tin) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo), MIUI 9 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 509 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF5 MP, f/2.0, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 13 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, QC3 |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Gold, Rose Gold, Blue, Flame Red |
---|---|---|
Models | M1803E7SG, M1803E7SH | |
Chỉ số SAR | 0.79 W/kg (đầu) 1.03 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (180 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 115195 (v7)GeekBench: 4918 (v4.4)GFXBench: 6fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1893 (trên danh nghĩa), 3.393 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 71dB / Ring 84dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -89.4dB / Xuyên âm -90.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 92 giờ
Download App cho Android tại đây |
pls notexiaomi