- Giới thiệu năm 2019, Tháng 6
Nặng 191g, Dày 8.8mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 10, MIUI 12
Bộ nhớ 64GB/128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : XIAOMI - 6.39″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 6/8GB RAM
Snapdragon 855
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 6 |
Tổng thể | Kích thước | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 191 g (6.74 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Kích thước | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 640 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 53mm (chụp xa), 1/4.0″, 1.12µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 13 MP, f/2.4, 12mm (góc siêu rộng), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Camera trước | Đơn | Camera bật lên (thò thụt) 20 MP, f/2.2, (góc rộng), 1/3.4″, 0.8µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 24-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (G1), BDS (B1), GALILEOi (E1+E5a) | |
NFCi | Có (China only) | |
Đài radio | Có | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 27W có dây, QC4 |
Thông tin khác | Màu sắc | Carbon black, Flame red, Glacier blue, Summer Honey, Pearl White |
---|---|---|
Models | M1903F11I | |
Chỉ số SAR | 1.03 W/kg (đầu) 0.72 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (400 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 368846 (v7), 437823 (v8) GeekBench: 10684 (v4.4), 2732 (v5.1) GFXBench: 36fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 71dB / Tiếng ồn 75dB / Ring 84dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.9dB / Xuyên âm -94.2dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 103 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notexiaomi