- Giới thiệu năm 2019, Tháng 2
Nặng 137g, Dày 8.4mm
Android 8.1 Oreo
Bộ nhớ 8GB/16GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 5.0″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon 425
- 3000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 2 |
Tổng thể | Kích thước | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm (5.53 x 2.76 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 137 g (4.83 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.0 cm2 (~69.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~296 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 308 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Đơn | 8 MP, f/2.0, 1/4.0″, 1.12µm, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP, f/2.2, 1/5″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.1, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue |
---|---|---|
Models | M1903C3GG, M1903C3GH, M1903C3GI | |
Chỉ số SAR | 0.58 W/kg (đầu) 1.50 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (100 * 23000) VNĐ |
pls notexiaomi
Download App cho Android tại đây