
- Giới thiệu năm 2019, Tháng 3
Nặng 180g, Dày 8.5mm
Android 9.0 Pie, cập nhật lên Android 10, MIUI 12
Bộ nhớ 16GB/32GB/64GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 6.26″
720×1520 pixels
- 12MP
1080p
- 2-4GB RAM
Snapdragon 632
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA – China | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Toàn cầu | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – China | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 180 g (6.35 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Chống giật |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1520 pixels, tỉ lệ 19:9 (~269 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 Pie, có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 506 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Đơn | 12 MP, f/2.2, 1/2.9″, 1.25µm, PDAF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30/60fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Lunar Red, Eclipse Black, Comet Blue |
---|---|---|
Models | M1810F6LG, M1810F6LH, M1810F6LI | |
Chỉ số SAR | 1.10 W/kg (đầu) 1.02 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.58 W/kg (đầu) 1.25 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (150 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 102616 (v7) GeekBench: 4276 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
pls notexiaomi
Download App cho Android tại đây