
- Giới thiệu năm 2018, Tháng 6
Nặng 145g, Dày 8.3mm
Android 8.1, dự kiến cập nhật lên 10, MIUI 12
Bộ nhớ 16GB/32GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 5.45″
720×1440 pixels
- 13MP
1080p
- 2/3GB RAM
Helio A22
- 3000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 6 |
Tổng thể | Kích thước | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm (5.81 x 2.81 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 145 g (5.11 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~72.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1440 pixels, tỉ lệ 18:9 (~295 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), dự kiến cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.0 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR GE8320 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Đơn | 13 MP, f/2.2, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Grey, Blue, Gold, Rose Gold |
---|---|---|
Models | M1804C3CG, M1804C3CH, M1804C3CI | |
Chỉ số SAR | 0.78 W/kg (đầu) 1.17 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.66 W/kg (đầu) 1.52 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (110 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 61660 (v7) GeekBench: 2450 (v4.4) GFXBench: 3.1fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
pls notexiaomi
Download App cho Android tại đây