- Giới thiệu năm 2018, Tháng 11
Nặng 218g, Dày 8.5mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 10, MIUI 12
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : XIAOMI - 6.39″
1080×2340 pixels
- 12MP
2160p
- 6-10GB RAM
Snapdragon 845
- 3200mAh
5G
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 – Toàn cầu | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – China | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – Toàn cầu | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA, LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 11 |
Tổng thể | Kích thước | 157.9 x 74.7 x 8.5 mm (6.22 x 2.94 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 218 g (7.69 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, lưng gốm, khung nhôm (7000 series) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED, HDR |
---|---|---|
Kích thước | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 630 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 10GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP (góc rộng), f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Chống rung quang học 4 trục (OIS) 12 MP (chụp xa), 1/3.4″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
Camera trước | 2 Camera | Bật lên thủ công 24 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.9µm Bật lên thủ công 2 MP, cảm biến độ sâu |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (L1), BDS (B1), GALILEOi (E1+E5a), QZSSi (L1+L5) | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|---|---|
Cảm biến tiệm cận ảo |
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3200 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, QC4 10W không dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Jade Green, Sapphire Blue, Onyx Black, Forbidden City Blue |
---|---|---|
Models | M1810E5A | |
Chỉ số SAR | 1.45 W/kg (đầu) 1.57 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (730 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 292353 (v7), 352130 (v8) GeekBench: 9065 (v4.4), 2170 (v5.1) GFXBench: 30fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 4.291(ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -29.9 LUFS (Trung Bình) | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.2dB / Xuyên âm -90.6dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 84 giờ
|
|
pls notexiaomi