- Giới thiệu năm 2018, Tháng 7
Nặng 221g, Dày 8mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 10, MIUI 12
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 6.9″
1080×2160 pixels
- 12MP
2160p
- 4/6GB RAM
Snapdragon 636
- 5500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 7 |
Tổng thể | Kích thước | 176.2 x 87.4 x 8 mm (6.94 x 3.44 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 221 g (7.80 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.9 inches, 122.9 cm2 (~79.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2160 pixels, tỉ lệ 18:9 (~350 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Không có thông tin |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 509 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF 5 MP, f/2.2, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 720p/1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS), 720p@120fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 5500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, QC3 |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Champagne Gold, Blue |
---|---|---|
Models | M1804E4A | |
Chỉ số SAR | 1.58 W/kg (đầu) 1.42 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (310 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 119229 (v7) GeekBench: 4907 (v4.4) GFXBench: 6fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1462 (trên danh nghĩa), 3.061 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 71dB / Ring 83dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.7dB / Xuyên âm -94.0dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 115 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notexiaomi