
- Giới thiệu năm 2018, Tháng 7
Nặng 178g, Dày 8.8mm
Android 8.1, cập nhật lên 10, MIUI 12, Android One
Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : XIAOMI - 5.84″
1080×2280 pixels
- 12MP
1080p
- 3/4GB RAM
Snapdragon 625
- 4000mAh
ALL VERSIONS
A2 LITE
REDMI 6 PRO
Các phiên bản: Xiaomi Mi A2 Lite (Toàn cầu); Xiaomi Redmi 6 Pro (China, India)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 7 |
Tổng thể | Kích thước | 149.3 x 71.7 x 8.8 mm (5.88 x 2.82 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 178 g (6.28 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~79.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2280 pixels, tỉ lệ 19:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12, Android One |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 2.0 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 506 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF 5 MP, f/2.2, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 5 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM (sau khi phần mềm được cập nhật Android 9.0) | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Gold, Rose Gold, Red |
---|---|---|
Models | M1805D1SG | |
Chỉ số SAR | 1.04 W/kg (đầu) 1.15 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.55 W/kg (đầu) 1.47 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (380 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 77964 (v7) GeekBench: 4388 (v4.4) GFXBench: 3.4fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1268:1 (trên danh nghĩa), 3.087 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 74dB / Ring 86dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -90.3dB / Xuyên âm -93.1dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 106 giờ
|
|
pls notexiaomi