- Giới thiệu năm 2019, Tháng 6
Nặng 191g, Dày 8.8mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 11, MIUI 12.1
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : XIAOMI - 6.39″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 6GB RAM
Snapdragon 730
- 4000mAh
For Thị trường toàn cầu
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 6 |
Tổng thể | Kích thước | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 191 g (6.74 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED, HDR |
---|---|---|
Kích thước | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 11, MIUI 12.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 618 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.0 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (chụp xa), 1/4.0″, 1.12µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 13 MP, f/2.4, 12mm (góc siêu rộng), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Camera trước | Đơn | Camera bật lên (thò thụt) 20 MP, f/2.2, (góc rộng), 1/3.4″, 0.8µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 24-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Carbon black, Red flame, Glacier blue |
---|---|---|
Models | M1903F10G | |
Chỉ số SAR | 1.19 W/kg (đầu) 1.18 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.34 W/kg (đầu) 1.51 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (460 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 211915 (v7), 257146 (v8) GeekBench: 6863 (v4.4), 1703 (v5.1) GFXBench: 13fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -25.3 LUFS (Rất tốt) | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.5dB / Xuyên âm -93.8dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 100 giờ
|
|
pls notexiaomi