
- Giới thiệu năm 2019, Tháng 3
Nặng 173g, Dày 7.6mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 10, MIUI 12.5
Bộ nhớ 64GB/128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : XIAOMI - 6.39″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 6/8GB RAM
Snapdragon 855
- 3300mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 39, 40 – Toàn cầu | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 173 g (6.10 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 6), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Kích thước | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 6 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 640 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 64GB 8GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 12 MP, f/2.2, 54mm (chụp xa), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 16 MP, f/2.2, 13mm (góc siêu rộng), 1/3.0″, 1.0µm, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Camera trước | Đơn | 20 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3″, 0.9µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (L1), BDS (B1), GALILEOi (E1+E5a), QZSSi (L1+L5) | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|---|---|
Cảm biến tiệm cận ảo |
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3300 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 27W có dây, QC4 20W không dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Lavender Violet, Ocean Blue, Piano Black |
---|---|---|
Models | M1902F1G | |
Chỉ số SAR | 0.99 W/kg (đầu) 1.04 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.39 W/kg (đầu) 1.30 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (590 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 372006 (v7) GeekBench: 11181 (v4.4) GFXBench: 35fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 3.921 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 74dB / Ring 81dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.9dB / Xuyên âm -91.9dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 95 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notexiaomi