- Giới thiệu năm 2019, Tháng 3
Nặng 155g, Dày 7.5mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 11, MIUI 12.5
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : XIAOMI - 5.97″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 6GB RAM
Snapdragon 712
- 3070mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 147.5 x 70.5 x 7.5 mm (5.81 x 2.78 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 155 g (5.47 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED, HDR |
---|---|---|
Kích thước | 5.97 inches, 87.5 cm2 (~84.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 616 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.0 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (chụp xa), 1/4.0″, 1.12µm, PDAF 13 MP, f/2.4, (góc siêu rộng), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 20 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3″, 0.9µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|---|---|
Cảm biến tiệm cận ảo |
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3070 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Violet, Blue, Gray |
---|---|---|
Models | M1903F2G | |
Chỉ số SAR | 1.39 W/kg (đầu) 1.39 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.19 W/kg (đầu) 1.17 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (460 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 180057 (v7) GeekBench: 6017 (v4.4) GFXBench: 14fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 86dB / Tiếng ồn 79dB / Ring 87dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.5dB / Xuyên âm -93.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 73 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notexiaomi