- Giới thiệu năm 2018, Tháng 6
Nặng 175g, Dày 7.6mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 10, MIUI 12
Bộ nhớ 64GB/128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : XIAOMI - 6.21″
1080×2248 pixels
- 12MP
2160p
- 6/8GB RAM
Snapdragon 845
- 3400mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 6 |
Tổng thể | Kích thước | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm (6.10 x 2.94 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 175 g (6.17 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm (7000 series) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Kích thước | 6.21 inches, 97.1 cm2 (~83.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2248 pixels (~402 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 630 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF, Chống rung quang học 4 trục (OIS) 12 MP, f/2.4, 56mm (chụp xa), 1/3.4″, 1.0µm, AF, 2x thu phóng quang học |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 720p@960fps |
Camera trước | Đơn | 20 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3″, 0.9µm |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (L1), BDS (B1), GALILEOi (E1+E5a), QZSSi (L1+L5) | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Infrared Face ID, Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, áp kế, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, QC4 |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, White, Gold |
---|---|---|
Models | M1803E1A | |
Chỉ số SAR | 0.70 W/kg (đầu) 1.66 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.01 W/kg (đầu) 1.32 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (430 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 217298 (v7), 341687 (v8) GeekBench: 8494 (v4.4), 2002 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 4.086 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -29.1 LUFS (Trung Bình) | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.9dB / Xuyên âm -93.7dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 86 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notexiaomi