
- Giới thiệu năm 2019, Tháng 3
Nặng 205g, Dày 8.8mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 10, JoyUI 11
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : XIAOMI - 6.39″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 6-12GB RAM
Snapdragon 855
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 163.6 x 75 x 8.8 mm (6.44 x 2.95 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 205 g (7.23 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~81.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Luôn hiển thị (Always On display/AOD) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 10, JoyUI 11 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 640 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 48 MP, f/1.8, 28mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 54mm (chụp xa), 1.0µm, PDAF, 2x thu phóng quang học |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Camera trước | Đơn | 20 MP, f/2.0, (góc rộng), 1/3″, 0.9µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 27W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Silver, Blue |
---|---|---|
Models | SKW-H0, SKW-A0 | |
Giá bán | Khoảng (400 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 343460 (v7) GeekBench: 11192 (v4.4) GFXBench: 36fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 67dB / Tiếng ồn 73dB / Ring 82dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -90.7dB / Xuyên âm -93.4dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 93 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notexiaomi