- Giới thiệu năm 2019, Tháng 5
Nặng 178g, Dày 8.2mm
Android 9.0
Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : Wiko - 6.26″
720×1520 pixels
- 13MP
1080p
- 3GB RAM
Helio P22
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 40 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 5 |
Tổng thể | Kích thước | 159 x 76.5 x 8.2 mm (6.26 x 3.01 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 178 g (6.28 oz) | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~80.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1520 pixels, tỉ lệ 19:9 (~269 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6762WB Helio P22 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 2.0 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR GE8320 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Triple | 12 MP, 27mm (góc rộng), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF 13 MP, 120˚, 16mm (ulragóc rộng) 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Night Blue (Anthracite Blue), Blush Gold, Electro Bleen |
---|---|---|
Models | W-P311-EEA | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.25 W/kg (đầu) 1.09 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (180 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[Wiko_phone]