- Giới thiệu năm 2016, Tháng 9
Nặng 150g, Dày 8.7mm
Android 6.0.1
Bộ nhớ 32GB, microSDXC
Hãng : Wiko - 5.0″
1080×1920 pixels
- 13MP
1080p
- 4GB RAM
Snapdragon 430
- 3000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 9. Giới thiệu năm 2016, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 142.5 x 69.9 x 8.7 mm (5.61 x 2.75 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 150 g (5.29 oz) | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~441 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 505 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Đơn | 13 MP, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.1, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0, OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 450 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 21 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Silver, Anthracite, Gold |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.99 W/kg (đầu) 0.80 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[Wiko_phone]