- Giới thiệu năm 2015, Tháng 11
Nặng 151g, Dày 8.8mm
Android 5.1
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : Wiko - 5.0″
720×1280 pixels
- 13MP
1080p
- 2GB RAM
Snapdragon 410
- 2500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 20 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 11. Giới thiệu năm 2015, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 143.9 x 72 x 8.8 mm (5.67 x 2.83 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 151 g (5.33 oz) | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~294 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.2 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 306 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 13 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2500 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 280 giờ (2G) / Lên đến 280 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 22 giờ (2G) / Lên đến 19 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White, Chocolate, Electric Blue, Flashy Red |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.11 W/kg (đầu) 0.39 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[Wiko_phone]