- Giới thiệu năm 2015, Tháng 11
Nặng 143g, Dày 8.3mm
Android 5.1
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : Wiko - 5.2″
1080×1920 pixels
- 13MP
1080p
- 2/3GB RAM
MT6753
- 2900mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 20 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 9. Giới thiệu năm 2015, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 148 x 73.8 x 8.3 mm (5.83 x 2.91 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 143 g (5.04 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~68.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~424 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6753 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 1.3 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720MP3 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 16GB 3GB RAM |
Camera sau | Đơn | 13 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2900 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 216 giờ (2G) / Lên đến 216 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 21 giờ trong 40 phút (2G) / Lên đến 16 giờ trong 10 phút (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | White/Gold, Black/Gold, Black/Grey |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.24 W/kg (đầu) 0.57 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[Wiko_phone]