
- Giới thiệu năm 2020, Tháng 7
192.2g, Dày 8.8mm
Android 10, Funtouch 10.5
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : VIVO - 6.56″
1080×2376 pixels
- 50MP
4320p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 865 5G
- 4350mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Băng tần 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 7 |
Tổng thể | Kích thước | 158.5 x 73 x 8.8 mm (6.24 x 2.87 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 192.2 g (6.77 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, lưng da sinh thái or mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2376 pixels (~398 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, Funtouch 10.5 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Cortex-A77 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 650 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | 4 Camera | 50 MP, f/1.9, 24mm (góc rộng), 1/1.31″, 1.2µm, Dual Pixel PDAF, OIS 13 MP, f/3.0, 135mm (kính tiềm vọng tele), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF, OIS, 5x thu phóng quang học 32 MP, f/2.1, 50mm (chụp xa), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (góc siêu rộng), 1/3.4″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 32 MP, f/2.5, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không | |
Âm thanh 32-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, phổ màu |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4350 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 44W có dây, 62% in 30 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue, Brown |
---|---|---|
Models | V2011A | |
Giá bán | Khoảng (630 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 621433 (v8) GeekBench: 3411 (v5.1) GFXBench: 43fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -27.5 LUFS (Tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 93 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[vivo_phone]