- Giới thiệu năm 2020, Tháng 3
214.5g, Dày 9.2mm
Android 10, iQOO UI 1.0
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : VIVO - 6.44″
1080×2400 pixels
- 48MP
2160p
- 6-12GB RAM
Snapdragon 865 5G
- 4400mAh
Các phiên bản: V1955A (China); I1927, I1928 (India)
Còn được biết đến với tên gọi: Vivo iQOO 3 (5G)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Băng tần 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – China | |
41, 77, 78 – India | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G (3.3 Gbps DL) |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 158.5 x 74.9 x 9.2 mm (6.24 x 2.95 x 0.36 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 214.5 g (7.58 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 6), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 6), khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED, HDR10+, độ sáng màn hình 800 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, tỉ lệ 20:9 (~409 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 6 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, iQOO UI 1.0 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Cortex-A77 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 650 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 50mm (chụp xa), PDAF, 2x thu phóng quang học 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (góc siêu rộng), AF 2 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30fps; con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.5, (góc rộng) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 32-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFCi | Có (tùy theo thị trường/khu vực) | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 55W có dây, 50% in 15 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Volcano Orange, Tornado Black, Quantum Silver |
---|---|---|
Models | V1955A, I1927, I1928 | |
Chỉ số SAR | 1.19 W/kg (đầu) 0.59 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (480 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 575601 (v8) GeekBench: 13325 (v4.4), 3402 (v5.1) GFXBench: 42fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -26.3 LUFS (Tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 118 giờ
|
|
pls note
[vivo_phone]