
- Giới thiệu năm 2017, Tháng 6
Nặng 275g, Dày 10.6mm
Android 7.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 7.0″
600×1024 pixels
- 5MP
720p
- 1GB RAM
MT8321
- 2500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 6. Giới thiệu năm 2017, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 189.8 x 109.7 x 10.6 mm (7.47 x 4.32 x 0.42 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 275 g (6.17 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM, Micro-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~66.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 600 x 1024 pixels, tỉ lệ 16:9 (~170 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT8321 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2500 mAh battery |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 216 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.48 W/kg (đầu) 1.21 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]