
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 2
Nặng 250g, Dày 9.5mm
Android 4.2
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 7.0″
480×800 pixels
- 3MP
Quay video
- 512MB RAM
- 2500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM1 & SIM 2 (tùy chọn) | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 2. Giới thiệu năm 2014, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 192 x 107.8 x 9.5 mm (7.56 x 4.24 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 250 g (8.82 oz) | |
SIMi | 1 sim (Mini-SIM) or 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 139.5 cm2 (~67.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~133 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.3 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 3.15 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|---|---|
Analog TV |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 144 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (110 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]