- Giới thiệu năm 2017, Tháng 2
Nặng 179g, Dày 10mm
Android 6.0
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.5″
720×1280 pixels
- 13MP
720p
- 1GB RAM
MT6737
- 3000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 1900 / 900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 5, 7, 12, 17 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 2. Giới thiệu năm 2017, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 153.5 x 78 x 10 mm (6.04 x 3.07 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 179 g (6.31 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~267 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6737 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 13 MP, f/2.4, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3000 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 288 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 9 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue, Gray |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.49 W/kg (đầu) 1.20 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]