- Giới thiệu năm 2016, Tháng 11
Nặng 141g, Dày 8.8mm
Android 6.0
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.2″
720×1280 pixels
- 16MP
1080p
- 2GB RAM
MT6753
- 2900mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 5, 7, 12, 17 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 11. Giới thiệu năm 2016, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 149.8 x 73.4 x 8.8 mm (5.90 x 2.89 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 141 g (4.97 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~67.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~282 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính Asahi Dragontrail |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6753 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 1.3 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
Camera sau | Đơn | 16 MP, f/2.4, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2900 mAh battery |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 288 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]