- Giới thiệu năm 2016, Tháng 11
Nặng 121g, Dày 7.2mm
Android 6.0
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.0″
720×1280 pixels
- 16MP
720p
- 1GB RAM
MT6737
- 2500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 5, 7, 12, 17 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 11. Giới thiệu năm 2016, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 145.5 x 70.5 x 7.2 mm (5.73 x 2.78 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 121 g (4.27 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~294 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính Asahi Dragontrail |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6737 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 16 MP, f/2.4, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Dark Blue, Gold |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]