- Giới thiệu năm 2017, Tháng 11
Nặng 142g, Dày 9.6mm
Android 7.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.0″
480×854 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
MT6737
- 2000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 5, 7 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 11. Giới thiệu năm 2017, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 144.8 x 72 x 9.6 mm (5.70 x 2.83 x 0.38 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 142 g (5.01 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6737 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.25 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2000 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Gold, Silver |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]