
- Giới thiệu năm 2015, Tháng 9
Nặng 165g, Dày 8.9mm
Android 5.1
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.0″
480×854 pixels
- 8MP
720p
- 1GB RAM
MT6735M
- 1900mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 5, 7, 17 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 9. Giới thiệu năm 2015, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 147 x 72.5 x 8.9 mm (5.79 x 2.85 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 165 g (5.82 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~64.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6735M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.1 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1900 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.44 W/kg (đầu) 0.98 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]