
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 9
Nặng 140g, Dày 8.9mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 4GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDXC
Hãng : verykool - 5.0″
480×854 pixels
- 8MP
720p
- 1GB RAM
- 2000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 17 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 9. Giới thiệu năm 2014, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 143 x 72.8 x 8.9 mm (5.63 x 2.87 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 140 g (4.94 oz) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.2 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2000 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | White |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (180 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]