- Giới thiệu năm 2015, Tháng 12
Nặng 107g, Dày 9mm
Android 5.1
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 4.5″
480×854 pixels
- 8MP
720p
- 1GB RAM
MT6735M
- 1800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 5, 7 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 12. Giới thiệu năm 2015, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 139.9 x 65.2 x 9 mm (5.51 x 2.57 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 107 g (3.77 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~61.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~218 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6735M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.0 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T720MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1800 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.67 W/kg (đầu) 0.89 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]