- Giới thiệu năm 2015, Tháng 3
Nặng 130g, Dày 8.9mm
Android 4.4.4
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 4.5″
480×854 pixels
- 8MP
720p
- 1GB RAM
Snapdragon 410
- 1700mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 17 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 3. Giới thiệu năm 2015, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 131.6 x 65.6 x 8.9 mm (5.18 x 2.58 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 130 g (4.59 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~64.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~218 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.2 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 306 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 8 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1700 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.58 W/kg (đầu) 1.30 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (160 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]