- Giới thiệu năm 2013
Nặng 212g, Dày 11mm
Android 4.0
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 5.15″
480×800 pixels
- 5MP
Quay video
-
MT6577
- 2350mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
Tốc độ | Có, 384 kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 152.3 x 80 x 11 mm (6.00 x 3.15 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 212 g (7.48 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 5.15 inches, 75.5 cm2 (~62.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~181 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6577 (40 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cotex-A9 | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR SGX531 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|
Camera sau | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2350 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]