- Giới thiệu năm 2012
Nặng 121g, Dày 10.8mm
Android 2.3.6
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 3.5″
320×480 pixels
- 3MP
Quay video
- 1350mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM1 & SIM 2 (tùy chọn) | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA |
Giới thiệu | Công bố | 2012 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 118.5 x 61 x 10.8 mm (4.67 x 2.40 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 121 g (4.27 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~50.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.6 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|
Camera sau | Đơn | 3.15 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1350 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]