
- Giới thiệu năm 2013
Nặng 120g, Dày 12.8mm
Android 2.3.7
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 3.5″
320×480 pixels
- 2MP
Quay video
- 1450mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM1 & SIM 2 (tùy chọn) | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 117.5 x 62.5 x 12.8 mm (4.63 x 2.46 x 0.50 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 120 g (4.23 oz) | |
SIMi | 1 sim or 2 SIM (Chế độ chờ kép) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~49.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.7 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 832 MHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1450 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]