- Giới thiệu năm 2012, Tháng 10
Nặng 90g, Dày 12.9mm
Android 2.3.5
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.8″
240×320 pixels
- 3MP
Quay video
- 1110mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 10. Giới thiệu năm 2012, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 104 x 56.8 x 12.9 mm (4.09 x 2.24 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 90 g (3.17 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~41.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~143 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.5 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 650 MHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|
Camera sau | Đơn | 3.2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|---|---|
Analog TV Trình nghe MP3 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1110 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]