
- Giới thiệu năm 2015, Tháng 2
Nặng 200g, Dày 8mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 8GB, microSDHC
Hãng : verykool - 6.0″
720×1280 pixels
- 13MP
- 1GB RAM
MT6582M
- 2300mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 2. Giới thiệu năm 2015, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 166 x 85 x 8 mm (6.54 x 3.35 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 200 g (7.05 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~70.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~245 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6582M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 13 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2300 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.76 W/kg (đầu) 0.64 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]