- Giới thiệu năm 2017, Tháng 5
Nặng 148g, Dày 8.2mm
Android 6.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.5″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
MT6580
- 2800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 5. Giới thiệu năm 2017, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 152.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.02 x 3.02 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 148 g (5.22 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM/Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~267 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, f/2.4, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2800 mAh battery |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 288 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 9 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.49 W/kg (đầu) 1.27 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]