- Giới thiệu năm 2014, Tháng 10
Nặng 157g, Dày 8.5mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 4GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 5.5″
540×960 pixels
- 8MP
720p
- 1GB RAM
MT6582M
- 2300mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 10. Giới thiệu năm 2014, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 150.4 x 77.2 x 8.5 mm (5.92 x 3.04 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 157 g (5.54 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, tỉ lệ 16:9 (~200 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6582M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2300 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Yellow, Blue |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]