
- Giới thiệu năm 2018, Tháng 2
Nặng 163g, Dày 10.4mm
Android 7.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.0″
480×854 pixels
- 13MP
1080p
- 1GB RAM
MT6580
- 2000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 2 |
Tổng thể | Kích thước | 144.5 x 73 x 10.4 mm (5.69 x 2.87 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 163 g (5.75 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~65.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | 2 Camera | 13 MP, AF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | 2 Camera | 5 MP 2 MP, cảm biến độ sâu |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Gold |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.25 W/kg (đầu) 0.56 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]