- Giới thiệu năm 2017, Tháng 5
Nặng 145g, Dày 7.9mm
Android 6.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 5.0″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
MT6580
- 2050mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 5. Giới thiệu năm 2017, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 146.5 x 72 x 7.9 mm (5.77 x 2.83 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 145 g (5.11 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~65.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~294 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, f/2.4, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2050 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.59 W/kg (đầu) 1.41 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]