- Giới thiệu năm 2015, Tháng 12
Nặng 139g, Dày 8.5mm
Android 5.1
Bộ nhớ 8GB, microSDHC
Hãng : verykool - 5.0″
480×854 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
MT6580M
- 3000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 12. Giới thiệu năm 2015, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 145 x 76.5 x 8.5 mm (5.71 x 3.01 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 139 g (4.90 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~62.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6580M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3000 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 360 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.07 W/kg (đầu) 1.18 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]